Cognex GigE Vision Cameras là giao diện dữ liệu phổ biến và đã được chứng minh nhất trên thị trường thị giác. Các camera GigE Vision của Cognex được hưởng lợi từ vị thế dẫn đầu thị trường của GigE Vision và cung cấp hiệu suất mạnh mẽ và hình thức nhỏ gọn với giá cả phải chăng. Các camera GigE của Cognex có sẵn ở các mẫu quét khu vực và quét dòng và VGA với độ phân giải lên đến 31 MP.

Các tính năng bao gồm:
- Global and rolling shutters
- Precise sensor alignment
- I/O flexibility with minimum delay and jitter for applications requiring exact timing
- 3-year warranty
- One cable solutions: Gigabit Ethernet with Power over Ethernet (PoE)
- Latest CMOS sensors
Model Comparison:
Area Scan | ||||||||
| Model Number | Resolution | Frame Rate | Sensor Type | Sensor | Sensor Size | Power Consumption | Lens Mount | Color / Mono |
Rolling Shutter | ||||||||
| CAM-CIC-5000R-14-G | 5MP | 14fps | CMOS | Aptina MT9P031 | 1/2.5″ | 2.5W/2.2W | C | M |
| CAM-CIC-5MR-14-GC | 5MP | 14fps | CMOS | Aptina MT9P031 | 1/2.5″ | 2.5W/2.2W | C | C |
| CAM-CIC-6MR-18G-1 | 6MP | 19 fps | CMOS | Sony IMX178 | 1/1.8″ | 3.4W | C | M |
| CAM-CIC-10MR-10-G | 10MP | 10fps | CMOS | Aptina MT9J003 | 1/2.3″ | 3.3W/3.5W | C | M |
| CAM-CIC-10MR-10-GC | 10MP | 10fps | CMOS | Aptina MT9J003 | 1/2.3″ | 3.3W/3.5W | C | C |
| CAM-CIC-10MR-10G-1 | 10MP | 10fps | CMOS | Aptina MT9J003 | 1/2.3″ | 3.3W/3.5W | C | M |
| CAM-CIC-12MR-8-G | 12MP | 8fps | CMOS | Sony IMX226 | 1/1.7″ | 2.5W/2.9W | C | M |
| CAM-CIC-12MR-8-GC | 12MP | 8fps | CMOS | Sony IMX226 | 1/1.7″ | 2.5W/2.9W | C | C |
| CAM-CIC-12MR-8G-1 | 12MP | 9fps | CMOS | Sony IMX226 | 1/1.7″ | 3.4W | C | M |
Global Shutter | ||||||||
| CAM-CIC-1300-60-G | 1.3MP | 60fps | CMOS | e2v EV76C560 | 1/1.8″ | 2.4W/2.0W | C | M |
| CAM-CIC-1300-60-GC | 1.3MP | 60fps | CMOS | e2v EV76C560 | 1/1.8″ | 2.4W/2.0W | C | C |
| CAM-CIC-2000-60-G | 2MP | 60fps | CMOS | e2v EV76C570 | 1/1.8″ | 2.1W/2.5W | C | M |
| CAM-CIC-5000-20-G | 5MP | 23fps | CMOS | Sony IMX264 | 2/3″ | 2.4 W/2.8 W | C | M |
| CAM-CIC-5000-20-GC | 5MP | 23fps | CMOS | Sony IMX264 | 2/3″ | 2.4 W/2.8 W | C | C |
| CAM-CIC-5000-20G-1 | 5MP | 24fps | CMOS | Sony IMX264 | 2/3″ | 3.2W | C | M |
| CAM-CIC-3100-3-G | 31MP | 3.82 fps | CMOS | Sony IMX342 | APS-C | 5.4W / 6.7W | F | M |
| CAM-CIC-3100-3-G-1 | 31MP | 3.6 fps | CMOS | Sony IMX342 | APS-C | 7.86 W | M58 × 0.75 | M |
| CAM-CIC-3100-3-GC1 | 31MP | 3.6 fps | CMOS | Sony IMX342 | APS-C | 7.86 W | M58 × 0.75 | C |
Line Scan | ||||||||
| Model Number | Resolution | Frame Rate | Sensor Type | Sensor | Sensor Size | Power Consumption | Lens Mount | Color / Mono |
| CAM-CIC-4KL-24-G | 4K | 26kHz | CMOS | Awaiba | N/A | 4W | F | M |
| CAM-CIC-4KL-28-G-1 | 4K | 28 kHz | CMOS | N/A | 4.5W | F | M | |
AK AutoTech đưa ra các thông số kỹ thuật cơ bản để bạn có thể tham khảo thêm. Chi tiết về Camera Cognex , bạn có thể tham khảo tại đây.
AK AutoTech là đơn vị cung cấp các giải pháp và các thiết bị xử lý ảnh trong công nghiệp với chi phí tối ưu nhất. Yêu cầu báo giá xin liên hệ:






