Đèn LED chuyên dụng vision VSTECH VTWL-BS SERIES là một trong những giải pháp chiếu sáng hàng đầu dành cho các hệ thống vision công nghiệp. Với thiết kế chuyên biệt và công nghệ tiên tiến, đèn LED VTWL-BS SERIES mang đến chất lượng ánh sáng vượt trội, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các ứng dụng kiểm soát chất lượng, đo lường, và tự động hóa trong sản xuất.

Thông số kỹ thuật:
| Model No. | Color | Dimension of Lighting Area (mm) | Power consumption (Max.) | Download , Request quotes/demos |
|---|---|---|---|---|
| VTWL-BS5015-R | Red | 50 x 15 | 24V / 1.2W | Login |
| VTWL-BS5015-W | White | 24V / 1.8W | Login | |
| VTWL-BS5015-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS5015-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS10015-R | Red | 100 x 15 | 24V / 2.6W | Login |
| VTWL-BS10015-W | White | 24V / 3.8W | Login | |
| VTWL-BS10015-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS10015-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS20015-R | Red | 200 x 15 | 24V / 5W | Login |
| VTWL-BS20015-W | White | 24V / 7.6W | Login | |
| VTWL-BS20015-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS20015-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS30015-R | Red | 300 x 15 | 24V / 7.2W | Login |
| VTWL-BS30015-W | White | 24V / 11.4W | Login | |
| VTWL-BS30015-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS30015-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS40015-R | Red | 400 x 15 | 24V / 9.4W | Login |
| VTWL-BS40015-W | White | 24V / 15.2W | Login | |
| VTWL-BS40015-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS40015-G | Green | Login |
SPECIFICATIONS (30mm Width models)
| Model No. | Color | Dimension of Lighting Area (mm) | Power consumption (Max.) | Download , Request quotes/demos |
|---|---|---|---|---|
| VTWL-BS10030-R | Red | 100 x 30 | 24V / 6.5W | Login |
| VTWL-BS10030-W | White | 24V / 8W | Login | |
| VTWL-BS10030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS10030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS15030-R | Red | 150 x 30 | 24V / 9.8W | Login |
| VTWL-BS15030-W | White | 24V / 12W | Login | |
| VTWL-BS15030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS15030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS20030-R | Red | 200 x 30 | 24V / 13W | Login |
| VTWL-BS20030-W | White | 24V / 16W | Login | |
| VTWL-BS20030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS20030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS30030-R | Red | 300 x 30 | 24V / 19.5W | Login |
| VTWL-BS30030-W | White | 24V / 24W | Login | |
| VTWL-BS30030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS30030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS40030-R | Red | 400 x 30 | 24V / 26W | Login |
| VTWL-BS40030-W | White | 24V / 32W | Login | |
| VTWL-BS40030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS40030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS50030-R | Red | 500 x 30 | 24V / 32.5W | Login |
| VTWL-BS50030-W | White | 24V / 40W | Login | |
| VTWL-BS50030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS50030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS60030-R | Red | 600 x 30 | 24V / 39W | Login |
| VTWL-BS60030-W | White | 24V / 48W | Login | |
| VTWL-BS60030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS60030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS70030-R | Red | 700 x 30 | 24V / 22.8W/CH Total 45.6W (2CH) | Login |
| VTWL-BS70030-W | White | 24V / 28W/CH Total 56W (2CH) | Login | |
| VTWL-BS70030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS70030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS80030-R | Red | 800 x 30 | 24V / 26W/CH Total 52W (2CH) | Login |
| VTWL-BS80030-W | White | 24V / 32W/CH Total 64W (2CH) | Login | |
| VTWL-BS80030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS80030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS90030-R | Red | 900 x 30 | 24V / 29.3W/CH Total 58.6W (2CH) | Login |
| VTWL-BS90030-W | White | 24V / 36W/CH Total 72W (2CH) | Login | |
| VTWL-BS90030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS90030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS100030-R | Red | 1000 x 30 | 24V / 32.5W/CH Total 65W (2CH) | Login |
| VTWL-BS100030-W | White | 24V / 40W/CH Total 80W (2CH) | Login | |
| VTWL-BS100030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS100030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS110030-R | Red | 1100 x 30 | 24V / 35.8W/CH Total 71.6W (2CH) | Login |
| VTWL-BS110030-W | White | 24V / 44W/CH Total 88W (2CH) | Login | |
| VTWL-BS110030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS110030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS120030-R | Red | 1200 x 30 | 24V / 39W/CH Total 78W (2CH) | Login |
| VTWL-BS120030-W | White | 24V / 48W/CH Total 96W (2CH) | Login | |
| VTWL-BS120030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS120030-G | Green | Login | ||
| VTWL-BS180030-R | Red | 1800 x 30 | 24V / 58.5W/CH Total 117W (2CH) | Login |
| VTWL-BS180030-W | White | 24V / 72W/CH Total 144W (2CH) | Login | |
| VTWL-BS180030-B | Blue | Login | ||
| VTWL-BS180030-G | Green | Login |
Đặc điểm nổi bật của đèn LED VSTECH VTWL-BS SERIES
- Thiết kế tùy biến: Thiết kế linh hoạt, có thể tùy chỉnh kích thước, góc chiếu sáng để phù hợp với nhiều không gian lắp đặt khác nhau.
- Chất lượng ánh sáng vượt trội: Ánh sáng trắng tinh khiết, chỉ số hoàn màu cao, đảm bảo hình ảnh thu được rõ nét, trung thực và không bị biến dạng màu sắc.
- Tuổi thọ cao: Tiết kiệm chi phí bảo trì thay thế.
- Tiêu thụ điện năng thấp: Giảm chi phí vận hành.
- Tản nhiệt hiệu quả: Đảm bảo đèn hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Tương thích với nhiều loại camera: Dễ dàng tích hợp vào hệ thống vision hiện có.
Ứng dụng của đèn LED chuyên dụng VSTECH VTWL-BS SERIES
Đèn LED VTWL-BS SERIES được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sau:
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Kiểm tra bề mặt, kích thước, màu sắc sản phẩm với độ chính xác cao.
- Đọc mã vạch: Đọc mã vạch trên các sản phẩm, bao bì, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Phân loại sản phẩm: Phân loại sản phẩm theo kích thước, màu sắc, hình dạng.
- Đo lường: Đo lường các thông số kỹ thuật của sản phẩm một cách chính xác.
- Hệ thống tự động hóa: Sử dụng trong các hệ thống tự động hóa để nhận diện và phân loại vật thể.
Tại sao nên chọn đèn LED chuyên dụng VSTECH VTWL-BS SERIES?
- Chất lượng cao, thương hiệu uy tín: VSTECH là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực chiếu sáng công nghiệp, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Hiệu quả cao: Giúp nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống vision, giảm thiểu lỗi sản xuất.
- Độ bền cao: Thiết kế chắc chắn, chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt.
- Dễ dàng lắp đặt và sử dụng: Tiết kiệm thời gian và công sức.
Lời kết
Đèn LED VSTECH VTWL-BS SERIES là giải pháp chiếu sáng hoàn hảo cho các hệ thống vision công nghiệp. Với những ưu điểm vượt trội, sản phẩm này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất làm việc và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
AK AutoTech đưa ra các thông số kỹ thuật cơ bản để bạn có thể tham khảo thêm. Chi tiết về đèn LED VSTECH VLWL-BS Series , bạn có thể tham khảo tại đây.
AK AutoTech là đơn vị cung cấp các giải pháp và các thiết bị xử lý ảnh trong công nghiệp với chi phí tối ưu nhất. Yêu cầu báo giá xin liên hệ:
HOTLINE: +84973 915 037 / +84989 790 206







