A-1060 là bộ thu thập và điều khiển dữ liệu từ xa 8DI/4DO, hiển thị LED, sử dụng nguồn DC. Hỗ trợ chuẩn truyền thông modbus RTU qua cổng vật lý RS485 khoảng cách lên đến 1200m của hãng ATC.
Tính năng chính:
- RS-485 Interface
- Hỗ trợ Modbus RTU / ASCII
- LED Hiển thị
- Isolation voltage: 5000 V DC
- Wide operation temperature : -20 ~ +75 °C
- Dual watchdog timer
- Surge , EFT and ESD protection
Thông số kỹ thuật:
Technical Specifications | ||||
Inputs | 8DI | |||
Outputs | 4DO(Power Relay) | |||
Interface Type | RS-485 | |||
Support Protocols | ModBus RTU / ModBus ASCII | |||
Data Rate | 1200bps ~ 115200bps | |||
Data Bit | 8 bits | |||
Parity | Odd, Even, None | |||
Stop Bits | 1,2 bits | |||
Isolation Voltage | 5000 VDC | |||
Intput Rating | Logic Level 0 | +1 VDC (Max) | ||
Logic Level 1 | +3.5~30 VDC | |||
Output Rating(Max) | 250VAC/5A , 30VDC/5A | |||
Output Frequency | 100Hz | |||
Software | ||||
Configure Options | Utility | |||
OS support | Windows XP/2000/2003/Vista/7 | |||
LED Indicators | POWER/RUN BAT/COMM | Orange/Orange/Flash | ||
Input/Output | Red | |||
Power Supply | 10~30VDC | |||
Power Consumption | Nearly 24VDC 2.26W | |||
Physical Characteristics | ||||
Installation | DIN-Rail Mounting | |||
Housing | Plastic ABS | |||
Weight | 0.2Kg | |||
Dimensions | 118 × 76 × 40.7 mm | |||
Operating Temperature | -20 ~ 75°C | |||
Storage Temperature | -40 ~ 85°C | |||
Ambient Relative Humidity | 5% to 95%(non-condensing) | |||
Standards and Certifications | ||||
RoHS, CE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.