MV-GE1004 Quad GigE Frame Grabber: Giải pháp hoàn hảo cho ứng dụng hình ảnh tốc độ cao
MV-GE1004 là card thu hình GigE 4 cổng, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu hình ảnh tốc độ cao từ nhiều camera GigE Vision.
Thông số kỹ thuật:
Model | Product Model | MV-GE1004 |
Type | Quad GigE Frame Grabber | |
Memory | On-board memory | 1 GB DDR3-RAM |
Host interface | Interconnect | PCI-E gen2 × 4 |
Delivery bandwidth | 1720 MB/s (max. transmission bandwidth), 1600 MB/s (sustained transmission bandwidth) | |
Indicator | 1 | |
Camera interface | Standard | GigE Vision |
Interface | RJ45 × 4 | |
Power output | PoE, each channel provides 15 W at most | |
Camera type supported | GigE industrial camera | |
Camera quantity supported | 4 at most | |
Camera connection speed | 1 Gbps | |
Stream | 4 | |
Stream indicator | 4 pairs | |
Processing feature | Pixel format | Mono 8/10/10p/12/12p, Bayer 8/10/10p/12/12p, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 HB (High Bandwidth) enabled: Mono 8, Bayer 8 |
GPIO | I/O Type | Provides 24 I/O connectors, including opto-isolated input × 4 (4.5 VDC to 28 VDC), opto-isolated output × 4 (4.5 VDC to 28 VDC), RX422 input × 4, TX422 output × 4, TTL input × 4, and TTL output × 4 |
Connector | Female header | |
Electrical feature | Power consumption | Typ. 10 W (without PoE) |
Mechanical | Dimension | 181 mm × 126.3 mm × 21.6 mm (7.1″ × 5.0″ × 0.9″) |
Temperature | Working temperature: 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F) Storage temperature: -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F) | |
Humidity | 10% to 95% RH, non-condensing | |
General | Client software | MVS |
Operating system | 32/64-bit Windows 7/10 | |
Certification | WEEE, RoHS, REACH |
Kích thước:

Ứng dụng
- Hệ thống quan sát máy móc
- Kiểm tra sản phẩm
- Hệ thống robot tầm nhìn
- Hệ thống đo lường và kiểm soát
- Nghiên cứu khoa học
Lợi ích
- Tốc độ thu thập dữ liệu cao
- Chất lượng hình ảnh tuyệt vời
- Độ tin cậy cao
- Dễ sử dụng
- Khả năng mở rộng cao
Kết luận
MV-GE1004 là card thu hình GigE 4 cổng mạnh mẽ và linh hoạt, lý tưởng cho nhiều ứng dụng thu thập dữ liệu hình ảnh tốc độ cao. Với hiệu suất cao, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng cao, MV-GE1004 là lựa chọn hoàn hảo cho các hệ thống thu thập dữ liệu hình ảnh đòi hỏi khắt khe nhất.
AK AutoTech đưa ra các thông số kỹ thuật cơ bản để bạn có thể tham khảo thêm. Chi tiết về MV-CE1004 , bạn có thể tham khảo tại đây.
AK AutoTech là đơn vị cung cấp các giải pháp và các thiết bị xử lý ảnh trong công nghiệp với chi phí tối ưu nhất. Yêu cầu báo giá xin liên hệ:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.